২০২১ সালের জানুয়ারিতে, তেলের দাম বেড়ে হয় ৪৯ ডালার। তারপর থেকে, ফেব্রুয়ারী মাসে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি গড়ে ৫৩ ডলার, মার্চে ৬০ ডলার, এপ্রিলে ৬৫ ডলার, মে মাসে ৬৪ ডলার, জুনে ৬৬ ডলার, জুলাই মাসে ৭৩ ডলার এবং আগস্টে ৭৮ ডলারে এবং অক্টোবরে ৮৫ ডলার বেড়েছে।
বর্তমানে ২০২২ সালের আগস্টে এসে তলের দাম বেড়েছে ৮৮ ডলার। তবে এটি ২০২২ সালের শেষের দিকে ১১০ ডালার থেকে ১৩০ ডলার প্রর্জন্ত হতে পারে।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামকে প্রভাবিত করার কারণগুলি৷
ফ্যাক্টর | অপরিশোধিত তেলের দামের উপর প্রভাব |
ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কমানো | দাম কমানো |
চীনে কোভিড-১৯ শনাক্তকরণের হার বাড়ছে | দাম কমানো |
রাশিয়া থেকে নয় পোলিশ সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণ | উত্তেজনা হ্রাস, দাম হ্রাস |
চীনে জ্বালানি তেলের চাহিদা কমেছে | দাম কমানো |
ইরানের তেল সরবরাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা | দাম কমানো |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম অপরিশোধিত তেল জায় | কোন প্রভাব বা দাম হ্রাস |
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ওপেকের ব্যর্থতা | কোন প্রভাব বা দাম বৃদ্ধি |
ওপেক প্লাস সীমিত অপরিশোধিত তেল উৎপাদনে আটকে আছে | দাম বৃদ্ধি |
আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম
২০২২ সালের ডিসেম্বরে, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি তেলের গড় দাম ছিল ৪২ ডলার।
সাল | মাসের নাম | বিশ্ব বাজারে তলের দাম | বাংলাদেশে দেশে তেলের দাম |
২০২২ | ডিসেম্বর | প্রতি ব্যারেল ৪২ ডলার | ১ ডলার=৮৫ টাকা হলে ৩৫৭০ টাকা |
২০২১ | জানুয়ারি | প্রতি ব্যারেল ৪৯ ডলার | ৪১৬৫ টাকা |
ফেব্রুয়ারী | প্রতি ব্যারেল ৫৩ ডলার | ৪৫০৫ টাকা | |
মার্চ | প্রতি ব্যারেল ৬০ ডলার | ৫১০০ টাকা | |
এপ্রিল | প্রতি ব্যারেল ৬৫ ডলার | ১ ডলার=৮৬ টাকা হলে ৫৫৯০ | |
মে | প্রতি ব্যারেল ৬৪ ডলার | ৫৫০৪ টাকা | |
জুন | প্রতি ব্যারেল ৬৬ ডলার | ৫৬৭৬ টাকা | |
জুলাই | প্রতি ব্যারেল ৭৩ ডলার | ৬২৭৮ টাকা | |
আগস্ট | প্রতি ব্যারেল ৭৮ ডলার | ৬৭০৮ টাকা |
সেপ্টেম্বর | প্রতি ব্যারেল ৮্র০ ডলার | ৬৮৮০ টাকা | |
অক্টোবর | প্রতি ব্যারেল ৮৫ ডলার | ৭৩১০ টাকা এর পর থেকে স্বাভাবিক | |
২০২২ | জানুয়ারি থেকে জুন | প্রতি ব্যারেল ৮০ থেকে ৯৫ ডলার | ১ ডলার= ৮৮ টাকা হলে ৭০৪০ থেকে ৮৩৬০ টাকা |
আগস্ট | প্রতি ব্যারেল ৮৮ ডলার | ১ ডালার= ৯৩ টাকা হলে ৮১৮৪ টাকা |
আরো জানুন