এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন চালিকা
এশিয়া কাপ এ পর্যন্ত ১৫ বার খেলা সম্পর্ন হয়েছে। এর মধ্যে ভারত সাতবার, শ্রীলংকা ছয় বার, পাকিস্তান দুই বার, এশিয়া কাপ নিয়েছে। আমরা জানব এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন চালিকা। কে বা কোনো দেশ কতবার এশিয়া কাপ নিয়েছে।
১। ভারত সাত বার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন।
সালঃ ২০১৮, ২০১৬, ২০১০, ১৯৯৫,১৯৯০-৯১, ১৯৮৮, ১৯৮৪
২। শ্রীলঙ্কা ছয় বার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন।
সালঃ ২০২২, ২০১৪, ২০০৮, ২০০৪, ১৯৯৭, ১৯৮৬।
৩। পাকিস্তান ২ বার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন।
সালঃ ২০১২, ২০০০
সাল | চ্যাম্পিয়ন | রানার্স আপ | হোস্ট |
---|---|---|---|
১৯৮৪ | ভারত | শ্রীলঙ্কা | ইউএই |
১৯৮৬ | শ্রীলঙ্কা | পাকিস্তান | শ্রীলঙ্কা |
১৯৮৮ | ভারত | শ্রীলঙ্কা | বাংলাদেশ |
১৯৯০-৯১ | ভারত | শ্রীলঙ্কা | বাংলাদেশ |
১৯৯৫ | ভারত | শ্রীলঙ্কা | ইউএই |
১৯৯৭ | শ্রীলঙ্কা | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
২০০০ | পাকিস্তান | শ্রীলঙ্কা | বাংলাদেশ |
২০০৪ | শ্রীলঙ্কা | ভারত | শ্রীলঙ্কা |
২০০৮ | শ্রীলঙ্কা | ভারত | পাকিস্তান |
২০১০ | ভারত | শ্রীলঙ্কা | শ্রীলঙ্কা |
২০১২ | পাকিস্তান | বাংলাদেশ | বাংলাদেশ |
২০১৪ | শ্রীলঙ্কা | পাকিস্তান | বাংলাদেশ |
২০১৬ | ভারত | বাংলাদেশ | বাংলাদেশ |
২০১৮ | ভারত | বাংলাদেশ | ইউএই |
২০২২ | শ্রীলঙ্কা | পাকিস্তান | ইউএই |
আরো পড়ুনঃ