কাতার বিশ্বকাপ সময়সূচী ২০২২ জানতে পারবেন আপনি। কারন আমরা বাংলাদেশ সকল ফুটবল প্রেমীদের কথা চিন্তা করে নিচে সুন্দরভাবে কাতার বিশ্বকাপের সময়সূচি তুলে ধরা হলো । আপনি নিচে বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ সময়সূচী জানতে পারবেন ৫টি ক্যাটাগরিতে। যেখানে থাকছে ম্যাচ নং, খেলার তারিখ, খেলার সময়, যে দলের সাথে যে দলের খেলা হবে, খেলার স্থান।
কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২২ সময়সূচী বাংলাদেশ
ম্যাচ নং | তারিখ | বাংলাদেশ সময় | গ্রুপ/দল | খেলার স্থান |
১ | ২১ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | কাতার বনাম এ২ | আল বাইত স্টেডিয়াম, আল খুর |
২ |
২১ নভেম্বর ২০২২
|
সন্ধ্যা ৭ টায় | এ৩ বনাম এ৪ | আল বাইত স্টেডিয়াম,আল খুর |
৩ |
২১ নভেম্বর ২০২২
|
রাত ১০ টায় | বি১ বনাম বি২ | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম |
৪ | ২১ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | B3 বনাম B4 | আল রাইয়ান স্টেডিয়াম |
৫ | ২২ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | C1 বনাম C2 | আল জানুব স্টেডিয়াম |
৬ | ২২ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | C3 বনাম C4 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৭ | ২২ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | D1 বনাম D2 | রাস আবু আউদ স্টেডিয়াম |
৮ | ২২ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | D3 বনাম D4 | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৯ | ২৩ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | E1 বনাম E2 | আল রাইয়ান স্টেডিয়াম |
১০ | ২৩ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | E3 বনাম E4 | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
১১ | ২৩ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | F1 বনাম F2 | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম |
১২ | ২৩ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | F3 বনাম F4 | আল বাইত স্টেডিয়াম |
১৩ | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | G1 বনাম G2 | আল জানুব স্টেডিয়াম |
১৪ | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | G3 বনাম G4 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
১৫ | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | H1 বনাম H2 | রাস আবু আউদ স্টেডিয়াম |
১৬ | ২৪ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | H3 বনাম H4 | লুসাইল স্টেডিয়াম |
১৭ | ২৫ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | B1 বনাম B3 | আল রাইয়ান স্টেডিয়াম |
১৮ | ২৫ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | B4 বনাম B2 | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
১৯ | ২৫ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | B4 বনাম B1 | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম |
২০ | ২৫ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | B2 বনাম B3 | আল বায়েত স্টেডিয়াম |
২১ | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | C1 বনাম C3 | আল জানুব স্টেডিয়াম |
২২ | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | C4 বনাম C2 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
২৩ | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | D1 বনাম D3 | রাস আবু আউদ স্টেডিয়াম |
২৪ | ২৬ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | D4 বনাম D2 | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৫ | ২৭ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | E1 বনাম E3 | আল রাইয়ান স্টেডিয়াম |
২৬ | ২৭ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | E4 বনাম E2 | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
২৭ | ২৭ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | F1 বনাম F3 | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম |
২৮ | ২৭ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | F4 বনাম F2 | আল বায়েত স্টেডিয়াম |
২৯ | ২৮ নভেম্বর ২০২২ | বিকেল ৪ টায় | G1 বনাম G3 | আল জানুব স্টেডিয়াম |
৩০ | ২৮ নভেম্বর ২০২২ | সন্ধ্যা ৭ টায় | G4 বনাম G2 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৩১ | ২৮ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১০ টায় | H1 বনাম H3 | রাস আবু আউদ স্টেডিয়াম |
৩২ | ২৮ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | H4 বনাম H2 | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৩৩ | ২৯ নভেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | এ৪ বনাম কাতার | আল বাইত স্টেডিয়াম,আল খুর |
৩৪ | ২৯ নভেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | এ২ বনাম এ৩ | আল বাইত স্টেডিয়াম,আল খুর |
৩৫ | ২৯ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টা | B4 বনাম B1 | আল বাইত স্টেডিয়াম,আল খুর |
৩৬ | ২৯ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টা | B2 বনাম B3 | আল বাইত স্টেডিয়াম,আল খুর |
৩৭ | ৩০ নভেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | C4 বনাম C1 | আল জানুব স্টেডিয়াম |
৩৮ | ৩০ নভেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | C2 বনাম C3 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৩৯ | ৩০ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টা | D4 বনাম D1 | রাস আবু আউদ স্টেডিয়াম |
৪০ | ৩০ নভেম্বর ২০২২ | রাত ১ টা | D2 বনাম D3 | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৪১ | ১ ডিসেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | E4 বনাম E1 | আল রাইয়ান স্টেডিয়াম |
৪২ | ১ ডিসেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | E2 বনাম E3 | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৪৩ | ১ ডিসেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | F4 বনাম F1 | খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম |
৪৪ | ১ ডিসেম্বর ২০২২ | রাত ১ টায় | F2 বনাম F3 | আল বায়েত স্টেডিয়াম |
৪৫ | ২ ডিসেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | G4 বনাম G1 | আল জানুব স্টেডিয়াম |
৪৬ | ২ ডিসেম্বর ২০২২ | সকাল ৯ টায় | G2 বনাম G3 | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৪৭ | ২ ডিসেম্বর ২০২২ | রাত ১ টা | H4 বনাম H1 | রাস আবু আউদ স্টেডিয়াম |
৪৮ | ২ ডিসেম্বর ২০২২ | রাত ১ টা | H2 বনাম H3 | লুসাইল স্টেডিয়াম |
ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২ নকআউট পর্ব
ম্যাচ নং | তারিখ | বাংলাদেশ সময় | গ্রুপ/দল | খেলার স্থান |
৪৯ | ৩ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ টায় | গ্রুপ এ-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে
গ্রুপ বি-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম |
৫০ | ৩ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | গ্রুপ সি-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে
গ্রুপ ডি-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
আল রাইয়ান স্টেডিয়াম |
৫১ | ৪ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | গ্রুপ বি-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে
গ্রুপ এ-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
আল বায়েত স্টেডিয়াম |
৫২ | ৪ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ টায় | গ্রুপ ডি-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে
গ্রুপ সি-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৫৩ | ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | গ্রুপ ই-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে
গ্রুপ এফ-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
আল ওয়াক্রাহ |
৫৪ | ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ টায় | গ্রুপ জি-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে গ্রুপ এইচ-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
দোহা (আবু আবুদ) |
৫৫ | ৬ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | গ্রুপ এফ-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে গ্রুপ ই-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
আল রাইয়ান (এডুকেশন) |
৫৬ | ৬ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ টায় | গ্রুপ এইচ-এ প্রথম স্থান অধিকারী এর সাথে গ্রুপ জি-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী |
লুসাইল |
কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | বাংলাদেশ সময় | গ্রুপ/দল | খেলার স্থান |
৫৭ | ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | ৪৯তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে
৫০তম ম্যাচের বিজয়ী |
লুসাইল |
৫৮ | ৯ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ টায় | ৫৩তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে
৫৪তম ম্যাচের বিজয়ী |
আল রাইয়ান (এডুকেশন) |
৫৯ | ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | ৫১তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে৫২তম ম্যাচের বিজয়ী | আল খুর |
৬০ | ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ টায় | ৫৫তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে
৫৬তম ম্যাচের বিজয়ী |
দোহা (সুমামাহ) |
কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ সেমিফাইনাল সময়সূচি
ম্যাচ নং | তারিখ | বাংলাদেশ সময় | গ্রুপ/দল | খেলার স্থান |
৬১ | ১২ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | ৫৭তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে
৫৮তম ম্যাচের বিজয়ী |
লুসাইল |
৬২ | ১৩ ডিসেম্বর, ২০২২ | রাত ১ টা | ৫৯তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে
৬০তম ম্যাচের বিজয়ী |
আল খুর |
কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ ফাইনাল সময়সূচি
ম্যাচ নং | তারিখ | বাংলাদেশ সময় | গ্রুপ/দল | খেলার স্থান |
৬৩ | ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২ | সকাল ৯ | ৬১তম ম্যাচের পরাজিত দল এর সাথে
৬২তম ম্যাচের পরাজিত দল |
আল রাইয়ান (খলিফা |
৬৪ | ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ | ৯ টায় | ৬১তম ম্যাচের বিজয়ী এর সাথে৬২তম ম্যাচের বিজয়ী | লুসাইল |
আরো পড়ুনঃ
আশা করি আপনার আর বেশি শব্দের প্রয়োজন নেই। কাতার বিশ্বকাপ সময়সূচী ২০২২ এর সময়সূচি পেতে।