আইপিএল 2022 নিলাম জানবেন এই পোস্টের মাধ্যমে। IPL 2022 আমরা ৬০০ খেলোয়াড় এর নিলাম এর একটি তালিকা তৈরি করেছি। অর্থাৎ আইপিএল ২০২২ এর সকল খেলোয়াড় এর তালিকা জানবেন এই প্রবন্ধের মাধ্যমে।
আইপিএল 2022 নিলাম
নং | খেলোয়াড়ের নাম | বর্তমান (আগের) | মূল মূল্য (₹ কোটি) |
প্রদত্ত মূল্য (₹ কোটি) |
---|---|---|---|---|
1 | ইশান কিষান | MI (MI) | 2.00 | 15.25 |
2 | দীপক চাহার | CSK (CSK) | 2.00 | 14.00 |
3 | শ্রেয়াস আইয়ার | কেকেআর (ডিসি) | 2.00 | 12.25 |
4 | লিয়াম লিভিংস্টোন | PBKS (RR) | 1.00 | 11.50 |
5 | হারশাল প্যাটেল | RCB (RCB) | 2.00 | 10.75 |
6 | শার্দুল ঠাকুর | ডিসি (সিএসকে) | 2.00 | 10.75 |
7 | নিকোলাস পুরান | SRH (PBKS) | 1.50 | 10.75 |
8 | ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা | RCB (RCB) | 1.00 | 10.75 |
9 | লকি ফার্গুসন | জিটি (কেকেআর) | 2.00 | 10.00 |
10 | প্রসিধ কৃষ্ণ | RR (KKR) | 1.00 | 10.00 |
11 | আভেশ খান | LSG (DC) | 0.20 | 10.00 |
12 | কাগিসো রাবাদা | PBKS (DC) | 2.00 | 9.25 |
13 | রাহুল তেওয়াতিয়া | জিটি (আরআর) | 0.40 | 9.00 |
14 | শাহরুখ খান | PBKS (PBKS) | 0.40 | 9.00 |
15 | জেসন হোল্ডার | LSG (SRH) | 1.50 | 8.75 |
16 | ওয়াশিংটন সুন্দর | SRH (RCB) | 1.50 | 8.75 |
17 | শিমরন হেটমায়ার | আরআর (ডিসি) | 1.50 | 8.50 |
18 | রাহুল ত্রিপাঠী | SRH (KKR) | 0.40 | 8.50 |
19 | ক্রুনাল পান্ডিয়া | LSG (MI) | 2.00 | 8.25 |
20 | শিখর ধাওয়ান | PBKS (DC) | 2.00 | 8.25 |
21 | টিম ডেভিড | MI (RCB) | 0.40 | 8.25 |
22 | জোফরা তীরন্দাজ | এমআই (আরআর) | 2.00 | ৮.০০ |
23 | ট্রেন্ট বোল্ট | RR (MI) | 2.00 | ৮.০০ |
24 | নীতিশ রানা | কেকেআর (কেকেআর) | 1.00 | ৮.০০ |
25 | দেবদত্ত পদিকল | RR (RCB) | 2.00 | 7.75 |
26 | জোশ হ্যাজলউড | RCB (CSK) | 2.00 | 7.75 |
27 | রোমারিও শেফার্ড | এসআরএইচ | 0.75 | 7.75 |
28 | মার্ক উড | এলএসজি | 2.00 | 7.50 |
29 | প্যাট কামিন্স | কেকেআর (কেকেআর) | 2.00 | 7.25 |
30 | শিবম মাভি | কেকেআর (কেকেআর) | 0.40 | 7.25 |
31 | ফাফ ডু প্লেসিস | RCB (CSK) | 2.00 | 7.00 |
32 | আম্বাটি রায়ুডু | CSK (CSK) | 2.00 | 6.75 |
33 | কুইন্টন ডি কক | LSG (MI) | 2.00 | 6.75 |
34 | জনি বেয়ারস্টো | PBKS (SRH) | 1.50 | 6.75 |
35 | মিচেল মার্শ | ডিসি (এসআরএইচ) | 2.00 | ৬.৫০ |
36 | যুজবেন্দ্র চাহাল | RR (RCB) | 2.00 | ৬.৫০ |
37 | অভিষেক শর্মা | SRH (SRH) | 0.20 | ৬.৫০ |
38 | ডেভিড ওয়ার্নার | ডিসি (এসআরএইচ) | 2.00 | 6.25 |
39 | মোহাম্মদ শামি | GT (PBKS) | 2.00 | 6.25 |
40 | ওডিয়ান স্মিথ | পিবিকেএস | 1.00 | ৬.০০ |
41 | দীপক হুডা | LSG (PBKS) | 0.75 | 5.75 |
42 | দিনেশ কার্তিক | আরসিবি (কেকেআর) | 2.00 | 5.50 |
43 | রাহুল চাহার | PBKS (MI) | 0.75 | 5.25 |
44 | খলিল আহমেদ | ডিসি (এসআরএইচ) | 0.50 | 5.25 |
45 | রবিচন্দ্রন অশ্বিন | আরআর (ডিসি) | 2.00 | 5.00 |
46 | মনীশ পান্ডে | LSG (SRH) | 1.00 | 4.60 |
47 | ডোয়াইন ব্রাভো | CSK (CSK) | 2.00 | ৪.৪০ |
48 | ভুবনেশ্বর কুমার | SRH (SRH) | 2.00 | 4.20 |
49 | চেতন সাকারিয়া | ডিসি (আরআর) | 0.50 | 4.20 |
50 | মার্কো জ্যানসেন | SRH (MI) | 0.50 | 4.20 |
51 | টি নটরাজন | SRH (SRH) | 1.00 | 4.00 |
52 | শিবম দুবে | CSK (RR) | 0.50 | 4.00 |
53 | কার্তিক ত্যাগী | SRH (RR) | 0.20 | 4.00 |
54 | রিয়ান পরাগ | আরআর (আরআর) | 0.30 | 3.80 |
55 | হারপ্রীত ব্রার | PBKS (PBKS) | 0.20 | 3.80 |
56 | ক্রিস জর্ডান | CSK (PBKS) | 2.00 | 3.60 |
57 | অনুজ রাওয়াত | আরসিবি (আরআর) | 0.20 | 3.40 |
58 | যশ দয়াল | জিটি | 0.20 | 3.20 |
59 | ডেভিড মিলার | জিটি (আরআর) | 1.00 | 3.00 |
60 | ডিওয়াল্ড ব্রেভিস | এমআই | 0.20 | 3.00 |
61 | রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর | GT (CSK) | 0.20 | 3.00 |
62 | রোভম্যান পাওয়েল | ডিসি | 0.75 | 2.80 |
63 | এইডেন মার্করাম | SRH (PBKS) | 1.00 | 2.60 |
64 | ড্যানিয়েল স্যামস | MI (RCB) | 1.00 | 2.60 |
65 | নবদীপ সাইনি | RR (RCB) | 0.75 | 2.60 |
66 | অভিনব মনোহর | জিটি | 0.20 | 2.60 |
67 | ম্যাথু ওয়েড | জিটি | 2.00 | 2.40 |
68 | আলজারি জোসেফ | জিটি | 0.75 | 2.40 |
৬৯ | শন অ্যাবট | এসআরএইচ | 0.75 | 2.40 |
70 | শাহবাজ আহমেদ | RCB (RCB) | 0.30 | 2.40 |
71 | ডেভিড উইলি | আরসিবি | 2.00 | 2.00 |
72 | ইভিন লুইস | LSG (RR) | 2.00 | 2.00 |
73 | জেসন রয় | GT (SRH) | 2.00 | 2.00 |
74 | মুস্তাফিজুর রহমান | ডিসি (আরআর) | 2.00 | 2.00 |
75 | নাথান কুল্টার-নাইল | RR (MI) | 2.00 | 2.00 |
76 | রবিন উথাপ্পা | CSK (CSK) | 2.00 | 2.00 |
77 | স্যাম বিলিংস | কেকেআর (ডিসি) | 2.00 | 2.00 |
78 | উমেশ যাদব | কেকেআর (ডিসি) | 2.00 | 2.00 |
79 | কুলদীপ যাদব | ডিসি (কেকেআর) | 1.00 | 2.00 |
80 | দুষ্মন্ত চেমেরা | LSG (RCB) | 0.50 | 2.00 |
81 | রাজ অঙ্গদ বাওয়া | পিবিকেএস | 0.20 | 2.00 |
82 | শ্রীকর ভারত | ডিসি (আরসিবি) | 0.20 | 2.00 |
83 | বৈভব অরোরা | PBKS (KKR) | 0.20 | 2.00 |
84 | অ্যাডাম মিলনে | CSK (MI) | 1.50 | 1.90 |
85 | মিচেল স্যান্টনার | CSK (CSK) | 1.00 | 1.90 |
86 | ঋদ্ধিমান সাহা | GT (SRH) | 1.00 | 1.90 |
87 | জয়ন্ত যাদব | GT (MI) | 1.00 | 1.70 |
৮৮ | তিলক বর্মা | এমআই | 0.20 | 1.70 |
৮৯ | মুরুগান অশ্বিন | MI (PBKS) | 0.20 | 1.60 |
90 | অ্যালেক্স হেলস | কেকেআর | 1.50 | 1.50 |
91 | গ্লেন ফিলিপস | SRH (RR) | 1.50 | 1.50 |
92 | জেমস নিশাম | RR (MI) | 1.50 | 1.50 |
93 | টিম সাউথি | কেকেআর (কেকেআর) | 1.50 | 1.50 |
94 | TYMAL মিলস | এমআই | 1.00 | 1.50 |
95 | রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর | সিএসকে | 0.30 | 1.50 |
96 | করুণ নায়ার | RR (KKR) | 0.50 | 1.40 |
97 | বিজয় শঙ্কর | GT (SRH) | 0.50 | 1.40 |
98 | জয়দেব উনাদকাত | এমআই (আরআর) | 0.75 | 1.30 |
99 | প্রশান্ত সোলাঙ্কি | সিএসকে | 0.20 | 1.20 |
100 | ডমিনিক ড্রেকস | GT (CSK) | 0.75 | 1.10 |
101 | মনদীপ সিং | ডিসি (পিবিকেএস) | 0.50 | 1.10 |
102 | কমলেশ নাগরকোটি | ডিসি (কেকেআর) | 0.40 | 1.10 |
103 | আজিঙ্কা রাহানে | কেকেআর (ডিসি) | 1.00 | 1.00 |
104 | ডিভন কনওয়ে | সিএসকে | 1.00 | 1.00 |
105 | মোহাম্মদ নবী | কেকেআর (এসআরএইচ) | 1.00 | 1.00 |
106 | রাসি ভ্যান ডের দুসেন | আরআর | 1.00 | 1.00 |
107 | রিলি মেরেডিথ | MI (PBKS) | 1.00 | 1.00 |
108 | শেরফেন রাদারফোর্ড | RCB (SRH) | 1.00 | 1.00 |
109 | মহীপাল লোমর | আরসিবি (আরআর) | 0.40 | 0.95 |
110 | কৃষ্ণাপ্পা গৌথাম | LSG (CSK) | 0.50 | 0.90 |
111 | ফিন অ্যালেন | RCB (RCB) | 0.50 | 0.80 |
112 | ড্যারিল মিচেল | আরআর | 0.75 | 0.75 |
113 | ফ্যাবিয়ান অ্যালেন | MI (PBKS) | 0.75 | 0.75 |
114 | জেসন বেহরেন্ডরফ | RCB (CSK) | 0.75 | 0.75 |
115 | নাথান এলিস | PBKS (PBKS) | 0.75 | 0.75 |
116 | ওবেদ MCCOY | আরআর | 0.75 | 0.75 |
117 | সিদ্ধার্থ কৌল | RCB (SRH) | 0.75 | 0.75 |
118 | শ্রেয়াস গোপাল | SRH (RR) | 0.20 | 0.75 |
119 | মহেশ শিক্ষান | সিএসকে | 0.50 | 0.70 |
120 | মায়াঙ্ক মার্কন্ডে | এমআই (আরআর) | 0.50 | 0.65 |
121 | ললিত যাদব | ডিসি (ডিসি) | 0.20 | 0.65 |
122 | শেলডন জ্যাকসন | কেকেআর (কেকেআর) | 0.30 | 0.60 |
123 | প্রভুসিমরণ সিং | PBKS (PBKS) | 0.20 | 0.60 |
124 | ঋষি ধাওয়ান | পিবিকেএস | 0.50 | 0.55 |
125 | অশোক শর্মা | কেকেআর | 0.20 | 0.55 |
126 | রিংকু সিং | কেকেআর (কেকেআর) | 0.20 | 0.55 |
127 | ভানুকা রাজাপাকসা | পিবিকেএস | 0.50 | 0.50 |
128 | চামিকা করুণারত্নে | কেকেআর | 0.50 | 0.50 |
129 | ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস | সিএসকে | 0.50 | 0.50 |
130 | ফজলহক ফারুকী | এসআরএইচ | 0.50 | 0.50 |
131 | গুরকিরাত সিং মান | জিটি (কেকেআর) | 0.50 | 0.50 |
132 | কর্ণ শর্মা | RCB (CSK) | 0.50 | 0.50 |
133 | কাইল মায়ার্স | এলএসজি | 0.50 | 0.50 |
134 | লুঙ্গি এনজিডি | ডিসি (সিএসকে) | 0.50 | 0.50 |
135 | সন্দীপ শর্মা | PBKS (SRH) | 0.50 | 0.50 |
136 | শাহবাজ নাদিম | LSG (SRH) | 0.50 | 0.50 |
137 | টিম সিফার্ট | ডিসি (কেকেআর) | 0.50 | 0.50 |
138 | বরুণ হারুন | জিটি | 0.50 | 0.50 |
139 | অঙ্কিত রাজপুত | এলএসজি | 0.20 | 0.50 |
140 | প্রভিন দুবে | ডিসি (ডিসি) | 0.20 | 0.50 |
141 | সঞ্জয় যাদব | এমআই | 0.20 | 0.50 |
142 | বিষ্ণু বিনোদ | SRH (DC) | 0.20 | 0.50 |
143 | যশ ধুল | ডিসি | 0.20 | 0.50 |
144 | বেনি আলেকজান্ডার ক্যামেরন হাওয়েল | পিবিকেএস | 0.40 | 0.40 |
145 | অভিজিৎ তোমর | কেকেআর | 0.20 | 0.40 |
146 | বেসিল থামপি | MI (SRH) | 0.30 | 0.30 |
147 | নূর আহমেদ | জিটি | 0.30 | 0.30 |
148 | অর্জুন টেন্ডুলকার | MI (MI) | 0.20 | 0.30 |
149 | কেসি কারিয়াপ্পা | আরআর (আরআর) | 0.20 | 0.30 |
150 | সুয়শ প্রভুদেসাই | RCB (RCB) | 0.20 | 0.30 |
151 | ছামা মিলিন্দ | আরসিবি | 0.20 | 0.25 |
152 | ইশান পোরেল | PBKS (PBKS) | 0.20 | 0.25 |
153 | আকাশ দীপ | RCB (RCB) | 0.20 | 0.20 |
154 | আমান খান | কেকেআর | 0.20 | 0.20 |
155 | অনিশ্বর গৌতম | আরসিবি | 0.20 | 0.20 |
156 | অনমলপ্রীত সিং | MI (MI) | 0.20 | 0.20 |
157 | আনশ পি প্যাটেল | পিবিকেএস | 0.20 | 0.20 |
158 | অনুকুল রায় | KKR (MI) | 0.20 | 0.20 |
159 | অনুনয় সিং | আরআর | 0.20 | 0.20 |
160 | আরশাদ খান | এমআই | 0.20 | 0.20 |
161 | আরিয়ান জুয়াল | এমআই | 0.20 | 0.20 |
162 | অশ্বিন হেব্বার | ডিসি | 0.20 | 0.20 |
163 | অথরওয়া তাইদে | পিবিকেএস | 0.20 | 0.20 |
164 | আয়ুষ বাদোনি | এলএসজি | 0.20 | 0.20 |
165 | বাবা ইন্দ্রজিৎ | কেকেআর | 0.20 | 0.20 |
166 | বলতেজ সিং | পিবিকেএস | 0.20 | 0.20 |
167 | ভগৎ বর্মা | CSK (CSK) | 0.20 | 0.20 |
168 | সি হরি নিশান্ত | CSK (CSK) | 0.20 | 0.20 |
169 | দর্শন নালকান্দে | GT (PBKS) | 0.20 | 0.20 |
170 | ধ্রুব জুরেল | আরআর | 0.20 | 0.20 |
171 | হৃতিক শকন | এমআই | 0.20 | 0.20 |
172 | জগদীষা সুচিথ | SRH (SRH) | 0.20 | 0.20 |
173 | জিতেশ শর্মা | পিবিকেএস | 0.20 | 0.20 |
174 | করণ শর্মা | এলএসজি | 0.20 | 0.20 |
175 | কে এম আসিফ | CSK (CSK) | 0.20 | 0.20 |
176 | কুলদীপ সেন | আরআর | 0.20 | 0.20 |
177 | কুলদীপ যাদব | আরআর (আরআর) | 0.20 | 0.20 |
178 | লুভনীথ সিসোদিয়া | আরসিবি | 0.20 | 0.20 |
179 | মনন ভোহরা | LSG (RR) | 0.20 | 0.20 |
180 | মায়াঙ্ক যাদব | এলএসজি | 0.20 | 0.20 |
181 | মহসিন খান | LSG (MI) | 0.20 | 0.20 |
182 | মুকেশ চৌধুরী | সিএসকে | 0.20 | 0.20 |
183 | নারায়ণ জগদীশান | CSK (CSK) | 0.20 | 0.20 |
184 | প্রদীপ সাংওয়ান | জিটি | 0.20 | 0.20 |
185 | প্রথম সিং | কেকেআর | 0.20 | 0.20 |
186 | প্রেরক মানকদ | পিবিকেএস | 0.20 | 0.20 |
187 | প্রিয়ম গর্গ | SRH (SRH) | 0.20 | 0.20 |
188 | রাহুল বুদ্ধি | এমআই | 0.20 | 0.20 |
189 | রামদীপ সিং | এমআই | 0.20 | 0.20 |
190 | রমেশ কুমার | কেকেআর | 0.20 | 0.20 |
191 | রাসিখ সালাম | কেকেআর | 0.20 | 0.20 |
192 | রবিকুমার সমর্থ | এসআরএইচ | 0.20 | 0.20 |
193 | রিপাল প্যাটেল | ডিসি (ডিসি) | 0.20 | 0.20 |
194 | সাই সুধরসন | জিটি | 0.20 | 0.20 |
195 | সরফরাজ খান | ডিসি (পিবিকেএস) | 0.20 | 0.20 |
196 | সৌরভ দুবে | এসআরএইচ | 0.20 | 0.20 |
197 | শশাঙ্ক সিং | এসআরএইচ | 0.20 | 0.20 |
198 | শুভম গাড়ওয়াল | আরআর | 0.20 | 0.20 |
199 | সিমারজিৎ সিং | সিএসকে | 0.20 | 0.20 |
200 | শুভ্রাংশু সেনাপতি | সিএসকে | 0.20 | 0.20 |
201 | তেজস বড়োকা | আরআর | 0.20 | 0.20 |
202 | তুষার দেশপান্ডে | সিএসকে | 0.20 | 0.20 |
203 | ভিকি অস্টওয়াল | ডিসি | 0.20 | 0.20 |
204 | রিটিক চ্যাটার্জি | পিবিকেএস | 0.20 | 0.20 |
205 | অ্যাডাম জাম্পা | (RCB) | 2.00 | – |
206 | আদিল রশিদ | (PBKS) | 2.00 | – |
207 | অ্যাশটন আগর | 2.00 | – | |
208 | ক্রেগ ওভারটন | 2.00 | – | |
209 | ইমরান তাহির | (CSK) | 2.00 | – |
210 | জেমস ভিন্স | 2.00 | – | |
211 | মার্চেন্ট ডি ল্যাঞ্জ | 2.00 | – | |
212 | মুজিবুর রহমান | (এসআরএইচ) | 2.00 | – |
213 | সাকিব মাহমুদ | 2.00 | – | |
214 | সাকিব আল হাসান | (কেকেআর) | 2.00 | – |
215 | স্টিভেন স্মিথ | (ডিসি) | 2.00 | – |
216 | সুরেশ রায়না | (CSK) | 2.00 | – |
217 | অ্যারন ফিঞ্চ | 1.50 | – | |
218 | অমিত মিশ্র | (ডিসি) | 1.50 | – |
219 | ক্রিস লিন | (MI) | 1.50 | – |
220 | কলিন মুনরো | 1.50 | – | |
221 | দাউদ মালান | (PBKS) | 1.50 | – |
222 | ইওইন মরগান | (কেকেআর) | 1.50 | – |
223 | ইশান্ত শর্মা | (ডিসি) | 1.50 | – |
224 | কেন রিচার্ডসন | (RCB) | 1.50 | – |
225 | লুইস গ্রেগরি | 1.50 | – | |
226 | উসমান খাজা | 1.50 | – | |
227 | অ্যান্ড্রু টাই | (আরআর) | 1.00 | – |
228 | কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | 1.00 | – | |
229 | ডি’আরসি শর্ট | 1.00 | – | |
230 | জেমস ফকনার | 1.00 | – | |
231 | জোশ ফিলিপ | (RCB) | 1.00 | – |
232 | কেদার যাদব | (এসআরএইচ) | 1.00 | – |
233 | মার্নুস লাবুশ্যাগনে | 1.00 | – | |
234 | ময়েস হেনরিকস | (PBKS) | 1.00 | – |
235 | পীযূষ চাওলা | (MI) | 1.00 | – |
236 | রিলি রসু | 1.00 | – | |
237 | রোস্টন চেজ | 1.00 | – | |
238 | তাবরাইজ শামসি | (আরআর) | 1.00 | – |
239 | বেন কাটিং | (কেকেআর) | 0.75 | – |
240 | বিলি স্ট্যানলেক | 0.75 | – | |
241 | কার্লোস ব্র্যাথওয়েট | 0.75 | – | |
242 | ড্যারেন ব্রাভো | 0.75 | – | |
243 | ধাওয়াল কুলকার্নি | (MI) | 0.75 | – |
244 | কিমো পল | 0.75 | – | |
245 | মার্টিন গাপটিল | 0.75 | – | |
246 | রিস টপলি | 0.75 | – | |
247 | স্কট কুগেলিজন | (RCB) | 0.75 | – |
248 | শেলডন কট্রেল | 0.75 | – | |
249 | TODD ASTLE | 0.75 | – | |
250 | আকেল হোসেন | 0.50 | – | |
251 | আকিলা দানঞ্জয়া | 0.50 | – | |
252 | আনারু রান্নাঘর | 0.50 | – | |
253 | আন্দিল ফেলুকওয়ায়ো | 0.50 | – | |
254 | আন্দ্রে ফ্লেচার | 0.50 | – | |
255 | আবিষ্কা ফার্নান্দো | 0.50 | – | |
256 | বারিন্দর শ্রান | 0.50 | – | |
257 | বেন এমকডারমট | 0.50 | – | |
258 | ব্লেয়ার টিকার | 0.50 | – | |
259 | বরকত মুজরাবানি | 0.50 | – | |
260 | ব্র্যাড হুইল | 0.50 | – | |
261 | ব্র্যান্ডন কিং | 0.50 | – | |
262 | চরিথ আসালঙ্কা | 0.50 | – | |
263 | চেতেশ্বর পূজারা | (CSK) | 0.50 | – |
264 | কার্টিস ক্যাম্পার | 0.50 | – | |
265 | দানুষ্কা গুনাথিলাকা | 0.50 | – | |
266 | ড্যারিন ডুপাভিলন | 0.50 | – | |
267 | দাসুন শানাকা | 0.50 | – | |
268 | ডেভিড উইজ | 0.50 | – | |
269 | ধনঞ্জয়া লক্ষন | 0.50 | – | |
270 | ফিডেল এডওয়ার্ডস | 0.50 | – | |
271 | গ্যারেথ ডেলানি | 0.50 | – | |
272 | জর্জ গার্টন | (RCB) | 0.50 | – |
273 | গুলবাদিন নায়েব | 0.50 | – | |
274 | হামিদ হাসান | 0.50 | – | |
275 | হামিশ বেনেট | 0.50 | – | |
276 | হনুমা বিহারী | 0.50 | – | |
277 | হাশমাতুল্লা শহীদ | 0.50 | – | |
278 | হেডেন ওয়ালশ | 0.50 | – | |
279 | হজরতুল্লাহ জাযায়ী রহ | 0.50 | – | |
280 | হেনরিক ক্লাসেন | 0.50 | – | |
281 | হিল্টন কার্টরাইট | 0.50 | – | |
282 | ইশ সোধি | 0.50 | – | |
283 | ইসুরু উদনা | 0.50 | – | |
284 | জ্যাক ওয়াইল্ডারমুথ | 0.50 | – | |
285 | জানিমান মালান | 0.50 | – | |
286 | জেডেন সিলস | 0.50 | – | |
287 | জোয়েল প্যারিস | 0.50 | – | |
288 | জোশ লিটল | 0.50 | – | |
289 | করিম জানত | 0.50 | – | |
290 | কেশব মহারাজ | 0.50 | – | |
291 | কার্টিস প্যাটারসন | 0.50 | – | |
292 | কুশল মেন্ডিস | 0.50 | – | |
293 | কুশল পেরেরা | 0.50 | – | |
294 | লাহিরু কুমার | 0.50 | – | |
295 | লিটন দাস | 0.50 | – | |
296 | মনোজ তিওয়ারি | 0.50 | – | |
297 | ADAIR মার্ক করুন | 0.50 | – | |
298 | মোহিত শর্মা | 0.50 | – | |
299 | মুরালি বিজয় | 0.50 | – | |
300 | নজিবুল্লাহ জাদরান | 0.50 | – | |
301 | নবীন-উল-হক | 0.50 | – | |
302 | নিল ওয়াগনার | 0.50 | – | |
303 | নিরোশান ডিকওয়েলা | 0.50 | – | |
304 | ওশেন থমাস | (আরআর) | 0.50 | – |
305 | পারভেজ রসুল | 0.50 | – | |
306 | পথুম নিসাঙ্কা | 0.50 | – | |
307 | পল স্টার্লিং | 0.50 | – | |
308 | পবন নেগি | (কেকেআর) | 0.50 | – |
309 | কায়েস আহমেদ | 0.50 | – | |
310 | রহমানুল্লাহ গুরবাজ | 0.50 | – | |
311 | রাহুল শর্মা | 0.50 | – | |
312 | রেমন রিফার | 0.50 | – | |
313 | সমিত প্যাটেল | 0.50 | – | |
314 | সন্দীপ ওয়ারিয়ার | (কেকেআর) | 0.50 | – |
315 | সৌরভ তিওয়ারি | (MI) | 0.50 | – |
316 | সেক্কুগে প্রসন্ন | 0.50 | – | |
317 | শাই আশা | 0.50 | – | |
318 | শমারহ ব্রুকস | 0.50 | – | |
319 | শরিফুল ইসলাম | 0.50 | – | |
320 | সিসান্দা মাগালা | 0.50 | – | |
321 | শ্রীশান্ত | 0.50 | – | |
322 | তাসকিন আহমেদ | 0.50 | – | |
323 | থিসারা পেরেরা | 0.50 | – | |
324 | ওয়াকার সালামখাইল | 0.50 | – | |
325 | ওয়েন পার্নেল | 0.50 | – | |
326 | WES AGAR | 0.50 | – | |
327 | জহির খান | 0.50 | – | |
328 | জুবায়ের হামজা | 0.50 | – | |
329 | আলী খান | 0.40 | – | |
330 | অরুণ কার্তিক | 0.40 | – | |
331 | ক্রিস গ্রিন | 0.40 | – | |
332 | হারপ্রীত সিং ভাটিয়া | 0.40 | – | |
৩৩৩ | কেনর লুইস | 0.40 | – | |
৩৩৪ | লরি ইভান্স | 0.40 | – | |
335 | সন্দীপ লামিছনে | 0.40 | – | |
৩৩৬ | টম কোহলার-ক্যাডমোর | 0.40 | – | |
337 | বেন দ্বারশুইস | (ডিসি) | 0.30 | – |
৩৩৮ | জলজ সাক্সেনা | (PBKS) | 0.30 | – |
৩৩৯ | ম্যাথু কেলি | 0.30 | – | |
340 | আকিব খান | 0.20 | – | |
341 | অ্যারন হার্ডি | 0.20 | – | |
342 | অভিজিৎ সাকেত | 0.20 | – | |
343 | অভিমানু ইশ্বরন | 0.20 | – | |
344 | অভিষেক রাউত | 0.20 | – | |
345 | আবিদ মুশতাক | 0.20 | – | |
346 | আদিত্য অশোক | 0.20 | – | |
347 | আদিত্য তারে | (MI) | 0.20 | – |
348 | আদিত্য ঠাকুরে | 0.20 | – | |
349 | অগ্নিবেশ আয়াচি | 0.20 | – | |
350 | এইডান কাহিল | 0.20 | – | |
351 | অজয় দেব গৌড | 0.20 | – | |
352 | অজয় মন্ডল | 0.20 | – | |
353 | আকাশ চৌধুরী | 0.20 | – | |
354 | আকাশ মাধওয়াল | 0.20 | – | |
355 | আকাশ সিং | 0.20 | – | |
356 | অক্ষয় কারনওয়ার | 0.20 | – | |
357 | অক্ষয় ওয়াখারে | 0.20 | – | |
358 | অক্ষদীপ নাথ | 0.20 | – | |
359 | অ্যালেক্স রস | 0.20 | – | |
360 | আমনদীপ খারে | 0.20 | – | |
361 | অমিত আলী | 0.20 | – | |
362 | অমিত মিশ্র | 0.20 | – | |
363 | অমিত রামকুমার যাদব | 0.20 | – | |
364 | অনিকেত চৌধুরী | 0.20 | – | |
365 | অনিরুদ্ধ জোশী | (ডিসি) | 0.20 | – |
366 | অঙ্কুশ বাইনস | 0.20 | – | |
367 | অনুজ রাজ | 0.20 | – | |
368 | অপূর্ব ওয়ানখাডে | 0.20 | – | |
369 | আকবিব নবী | 0.20 | – | |
370 | অরিজিত গুপ্তা | 0.20 | – | |
371 | অর্পিত গুলেরিয়া | 0.20 | – | |
372 | অরুণ চাপরানা | 0.20 | – | |
373 | আরজান নাগওয়াসওয়ালা | 0.20 | – | |
374 | আশুতোষ শর্মা | 0.20 | – | |
375 | অথর্ব আঙ্কোলেকর | 0.20 | – | |
376 | অতিত শেঠ | 0.20 | – | |
377 | আজিম কাজী | 0.20 | – | |
378 | বাবা অপরাজিত | 0.20 | – | |
379 | বাবাশাফি খান পাঠান | 0.20 | – | |
380 | বান্দারু আয়াপ্পা | 0.20 | – | |
381 | বাবনাকা সন্দীপ | 0.20 | – | |
382 | বেয়ার্স সোয়ানেপোয়েল | 0.20 | – | |
383 | ভরত শর্মা | 0.20 | – | |
384 | ভূপেন লালওয়ানি | 0.20 | – | |
385 | বি আর শরৎ | 0.20 | – | |
386 | ক্যাম ফ্লেচার | 0.20 | – | |
387 | চৈতন্য বিষ্ণোই | 0.20 | – | |
388 | চিপুরাপল্লি স্টিফেন | 0.20 | – | |
389 | চিন্তল গান্ধী | 0.20 | – | |
390 | চেরাগ গান্ধী | 0.20 | – | |
391 | করবিন বোশ | 0.20 | – | |
392 | ডি ফেরেরা | 0.20 | – | |
৩৯৩ | দেব লাকরা | 0.20 | – | |
394 | ধর্মেন্দ্রসিংহ জাদেজা | 0.20 | – | |
395 | ধ্রুশান্ত সোনি | 0.20 | – | |
396 | ধ্রুব প্যাটেল | 0.20 | – | |
397 | ধ্রুব শোরে | 0.20 | – | |
398 | দিকাংশু নেগি | 0.20 | – | |
399 | দিব্যাং হিঙ্গানেকর | 0.20 | – | |
400 | দিবেশ পাঠানিয়া | 0.20 | – | |
401 | ডুয়ান জানসেন | 0.20 | – | |
402 | ডুনিথ ওয়েললাজ | 0.20 | – | |
403 | একনাথ কেরকার | 0.20 | – | |
404 | ফাজিল রশিদ | 0.20 | – | |
405 | গণেশান পেরিয়াস্বামী | 0.20 | – | |
406 | জেরাল্ড কোয়েটজি | (আরআর) | 0.20 | – |
407 | গিরিনাথ রেড্ডি | 0.20 | – | |
408 | গৌথাম ভি | 0.20 | – | |
409 | গুরনূর ব্রার | 0.20 | – | |
410 | হার্দিক তমোর | 0.20 | – | |
411 | হরিশংকর রেড্ডি | (CSK) | 0.20 | – |
412 | হরনূর সিং | 0.20 | – | |
413 | হর্ষ ত্যাগী | 0.20 | – | |
414 | হারভিক দেশাই | 0.20 | – | |
415 | হেইডেন কের | 0.20 | – | |
